Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 16 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 150 |
Диаметр шнека №2, мм | 200 |
Диаметр шнека №3, мм | 250 |
Диаметр шнека №4, мм | 300 |
Диаметр шнека №5, мм | 350 |
Диаметр шнека №6, мм | 400 |
Диаметр шнека №7, мм | 450 |
Диаметр шнека №8, мм | 500 |
Диаметр шнека №9, мм | 650 |
Мин. заказ | 4 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 02.08.2018 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 6 лет |
Мин. заказ | 1 200 руб. |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 23.12.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 6 лет |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 16.11.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Тип хода | на базе автомобиля - вездехода |
Марка автомобиля | КамАЗ |
Глубина бурения, м | 15 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Мин. заказ | 4 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 09.04.2021 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | Isuzu |
Глубина бурения, м | 15 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 150 |
Диаметр шнека №2, мм | 200 |
Диаметр шнека №3, мм | 300 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 500 |
Диаметр шнека №6, мм | 600 |
Диаметр шнека №7, мм | 700 |
Диаметр шнека №8, мм | 800 |
Мин. заказ | 5 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Год выпуска | 1996 |
Дата размещения объявления: | 06.12.2021 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 11.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 14.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 18.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | Hyundai |
Глубина бурения, м | 6 |
Вылет стрелы, м | 14 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 350 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 450 |
Мин. заказ | 4 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 28.01.2020 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 7 лет |
Тип хода | на базе автомобиля |
Диаметр шнека №1, мм | 200 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 350 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 450 |
Диаметр шнека №6, мм | 500 |
Мин. заказ | 1 000 руб. |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 10.01.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 3 ед. |
Владелец находится на портале: | 6 лет |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 15 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 150 |
Диаметр шнека №2, мм | 200 |
Диаметр шнека №3, мм | 300 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 500 |
Диаметр шнека №6, мм | 600 |
Диаметр шнека №7, мм | 800 |
Диаметр шнека №8, мм | 1000 |
Диаметр шнека №9, мм | 1200 |
Мин. заказ | 2 500 руб. |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 10.11.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 6 лет |
Тип хода | на базе автомобиля |
Диаметр шнека №1, мм | 150 |
Диаметр шнека №2, мм | 400 |
Диаметр шнека №3, мм | 200 |
Диаметр шнека №4, мм | 450 |
Диаметр шнека №5, мм | 250 |
Диаметр шнека №6, мм | 500 |
Диаметр шнека №7, мм | 300 |
Диаметр шнека №8, мм | 550 |
Диаметр шнека №9, мм | 350 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 21.11.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 23.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля - вездехода |
Глубина бурения, м | 6 |
Вылет стрелы, м | 6 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 350 |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2010 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур вездеход |
Глубина бурения, м | 12 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 450 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 800 мм |
Мин. заказ | 5 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур вездеход |
Глубина бурения, м | 3.4 |
Вылет стрелы, м | 6.2 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 300 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 500 мм |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 5 |
Вылет стрелы, м | 3 |
Диаметр шнека №1, мм | 300 |
Диаметр шнека №2, мм | 350 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 500 |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2010 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Диаметр шнека №1, мм | 100 |
Диаметр шнека №2, мм | 200 |
Диаметр шнека №3, мм | 300 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 18.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 5 |
Вылет стрелы, м | 3 |
Диаметр шнека №1, мм | 300 |
Диаметр шнека №2, мм | 450 |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 22.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 20.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 21.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 09.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур трактор |
Глубина бурения, м | 7 |
Вылет стрелы, м | 5 |
Диаметр шнека №1, мм | 300 мм |
Мин. заказ | 8 000 руб. |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 3 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 15 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 150 |
Диаметр шнека №2, мм | 200 |
Диаметр шнека №3, мм | 250 |
Диаметр шнека №4, мм | 300 |
Диаметр шнека №5, мм | 350 |
Диаметр шнека №6, мм | 400 |
Диаметр шнека №7, мм | 500 |
Диаметр шнека №8, мм | 600 |
Диаметр шнека №9, мм | 800 |
Мин. заказ | 2 000 руб. |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 10.11.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур авто |
Глубина бурения, м | 15 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 150 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 200 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 300 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 400 мм |
Диаметр шнека №6, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №7, мм | 600 мм |
Диаметр шнека №8, мм | 800 мм |
Диаметр шнека №9, мм | 900 мм |
Мин. заказ | 2 500 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 18.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур трактор |
Глубина бурения, м | 5 |
Вылет стрелы, м | 5 |
Диаметр шнека №1, мм | 300 мм |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур вездеход |
Глубина бурения, м | 12 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 450 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 800 мм |
Мин. заказ | 5 000 руб. |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур авто |
Глубина бурения, м | 12 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 150 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 200 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 400 мм |
Диаметр шнека №6, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №7, мм | 550 мм |
Диаметр шнека №8, мм | 650 мм |
Диаметр шнека №9, мм | 800 мм |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур авто |
Глубина бурения, м | 15 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 300 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 400 мм |
Диаметр шнека №6, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №7, мм | 600 мм |
Диаметр шнека №8, мм | 700 мм |
Диаметр шнека №9, мм | 800 мм |
Мин. заказ | 10 метр |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 28.07.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 12.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур авто |
Глубина бурения, м | 15 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 300 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 400 мм |
Диаметр шнека №6, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №7, мм | 600 мм |
Диаметр шнека №8, мм | 700 мм |
Диаметр шнека №9, мм | 800 мм |
Мин. заказ | 2 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 11.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Глубина бурения, м | 7 |
Вылет стрелы, м | 3 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 350 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 450 |
Диаметр шнека №6, мм | 500 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 20.02.2016 |
Услуги ямобура в Кемерово могут быть периодически необходимы любой строительной или коммунальной организации, поскольку такая техника наиболее эффективна, а в некоторых случаях и незаменима при проведении ряда земельных работ.
Предлагаемая нами цена аренды ямобура на сегодняшний день дает возможность обращаться к нам за помощью для проведения земельных работ компаниям с любыми потребностями и возможностями. Каждого своего клиента наша компания способна обеспечить всеми необходимыми ему услугами, а также гарантиями относительно качества и сроков осуществления работ.
Стоимость аренды ямобуров позволит на максимально выгодных условиях осуществить бурение ям для установки свай, колон, опор и других конструкций, а также осуществить некоторые нетипичные для этой техники работы, например, совершить посадку большого количества деревьев.
Все предоставляемые в аренду ямобуры содержатся в нашем парке специальной техники в полностью работоспособном состоянии. Они регулярно проходят ТО и профессиональное сервисное обслуживание, что исключает их поломку на местах проведении работ, которые могут быть осуществлены в любой точке региона.
У нас можно арендовать ямобуры Hyundai, ISUZU, ГАЗ 66, Bobcat, Komatsu, FUSO, Terex и некоторые другие машины. Цена аренды ямобура в Кемерово будет выгодной для каждого арендатора техники.
Чтобы рассчитать стоимость аренды ямобура, получить любые необходимые консультации, а также подать заявку на аренду техники или же забронировать необходимое количество ямобуров на определенную дату, просто наберите указанный здесь номер теелфона.